Skip To Main Content

Columbia University Athletics

Ivy League, opens in new tab.
Columbia Women's Basketball Career Records

Women's Basketball Columbia University Athletics

Columbia Women's Basketball Career Records

POINTS, CAREER
1. Ula Lysniak (1983-87) 1,447
2. Kathy Gilbert (1987-91) 1,309
3. Kristina Tyer (1984-88) 1,292
4. Shawnee Pickney (1997-01) 1,180
5. Ellen Bossert (1984-86) 1,068
6. Megan Griffith (2003-07) 1,061
7. Lauren Dwyer (2007-11) 1,051
8. Jennifer Beubis (1987-91) 1,039
9. Charlene Schuessler (1986-90) 1,002
10. Charlene Williams (1986-90) 982
11. Sue Altman (2002-05) 964
12. Danielle Browne (2006-10) 926
13. Judie Lomax (2008-10) 918
14. Helen Doyle (1981-85) 899
15. Cathy Schuneman (1991-95) 894
 
REBOUNDS
1. Kathy Gilbert (1987-91) 937
2. Judie Lomax (2008-10) 799
3. Shawnee Pickney (1997-01) 786
4. Ula Lysniak (1983-87) 764
5. Nora Beck (1979-83) 690
6. Ellen Bossert (1984-86) 623
7. Edytte Key (2001-05) 614
8. Courtney Bradford (2011-14) 612
9. Kristina Tyer (1984-88) 536
10. Lauren Dwyer (2007-11) 531
11. Katie Day (1999-03) 512
12. Cathy Schuneman (1991-95) 499
13. Charlene Williams (1987-90) 468
14. Kathleen Barry (2007-11) 440
15. Daria Brown (1991-93) 439
 
ASSISTS
1. Chalene Schuessler (1986-90) 456
2. Kathleen Johnson (1989-93) 430
3. Patricia Kern (1999-03) 428
4. Danielle Browne (2006-10) 399
5. Megan Griffith (2003-07) 373
6. Wendy Rosov (1982-86) 351
7. Jennifer Beubis (1987-91) 321
8. Kristina Tyer (1984-88) 292
9. Sara Yee (2006-10) 267
10. Megan O'Neill (1999-03) 250
11. Rose Jackson (1995-99) 222
12. Nora Beck (1979-83) 222
13. Ula Lysniak (1983-87) 207
14. Dawn Cox (1991-95) 204
15. Taylor Ward (2011-14) 182
 
THREE-POINTERS MADE
1. Melissa Shafer (2008-2012) 166
2. Emily Roller (1995-1999) 161
3. Taylor Ward (2011-14) 123
4. Megan O'Neill (1999-03) 120
5. Sue Altman (2002-05) 119
6. Susan Kern (2001-05) 118
7. Megan Griffith (2003-07) 115
8. Brittney Carfora (2006-08) 109
9. Shawnee Pickney (1997-01) 102
10. Michele Gage (2004-08) 100
 
THREE-POINTERS ATTEMPTED
1. Melissa Shafer (2008-12) 501
2. Emily Roller (1995-99) 467
3. Taylor Ward (2011-14) 452
4. Shawnee Pickney (1997-01) 383
5. Megan O'Neill (1999-03) 376
6. Megan Griffith (2003-07) 356
7. Sue Altman (2002-05) 349
8. Rose Jackson (1995-99) 346
9. Susan Kern (2001-05) 345
10. Brittney Carfora (2004-08) 319
 
THREE-POINT PERCENTAGE (min. 60 made)
1. Jennifer Beubis (1987-91) .391
2. Charlene Schuessler (1986-90) .386
3. Nicole Lesko (2001-05) .359
4. Michele Gage (2004-08) .356
5. Emily Roller (1995-99) .345
6. Susan Kern (2001-05) .342
7. Brittney Carfora (2004-08) .342
8. Sue Altman (2002-05) .341
9. Miwa Tachibana (2012-Present) .335
10. Melissa Shafer (2008-12) .331
11. Megan Griffith (2003-07) .323
 
FIELD GOALS MADE
1. Kathy Gilbert (1987-91) 571
2. Kristina Tyer (1984-88) 568
3. Ula Lysniak (1983-87) 537
4. Ellen Bossert (1984-86) 435
5. Shawnee Pickney (1997-01) 418
6. Lauren Dwyer (2007-11) 416
7. Helen Doyle (1981-85) 392
8. Cathy Schuneman (1991-95) 378
9. Charlene Schuessler (1986-90) 377
10. Charlene Williams (1986-90) 374
 
FIELD GOALS ATTEMPTED
1. Shawnee Pickney (1997-01) 1,263
2. Kristina Tyer (1984-88) 1,243
3. Kathy Gilbert (1987-91) 1,078
4. Charlene Schuessler (1986-90) 1,070
  Lauren Dwyer (2007-11) 1,070
6. Ula Lysniak (1983-87) 1,046
7. Helen Doyle (1981-85) 972
8. Jennifer Beubis (1987-91) 964
9. Charlene Williams (1986-90) 949
10. Megan Griffith (2003-07) 929
 
FIELD GOAL PERCENTAGE (min. 100 made)
1. Ellen Bossert (1984-86) .544
2. Judie Lomax (2008-10) .539
3. Kathy Gilbert (1987-91) .532
4. Ula Lysniak (1983-87) .513
5. Trisha Suggs (1986-90) .505
6. Daria Brown (1991-93) .488
7. Cathy Schuneman (1991-95) .471
8. Edytte Key (2001-05) .466
9. Leslie Zahm (1995-97) .462
10. Kristina Tyer (1984-88) .457
 
BLOCKS
1. Kathy Gilbert (1987-91) 305
2. Trisha Suggs (1986-90) 146
3. Lauren Dwyer (2007-11) 137
4. Sarah Beato (2002-06) 121
5. Daria Brown (1991-93) 79
7. Courtney Bradford (2011-14) 77
8. Shaunte Edmonds (1999-00) 63
9. Edytte Key (2001-05) 60
10. Cathy Schuneman (1991-95) 55
11. Shawnee Pickney (1997-01) 49
  Kathleen Barry (2007-11) 49
 
STEALS
1. Jennifer Beubis (1987-91) 205
2. Danielle Browne (2006-10) 177
3. Charlene Schuessler (1986-90) 169
4. Shawnee Pickney (1997-01) 162
5. Megan Griffith (2003-07) 151
6. Kathleen Barry (2007-11) 146
7. Taylor Ward (2011-14) 134
8. Nora Beck (1980-83) 130
9. Kathleen Johnson (1989-93) 127
10. Rose Jackson (1995-99) 124
 
FREE THROWS MADE
1. Ula Lysniak (1983-87) 373
2. Megan Griffith (2003-07) 256
3. Kathleen Johnson (1989-93) 247
4. Shawnee Pickney (1997-01) 242
5. Sue Altman (2002-05) 237
6. Jennifer Beubis (1987-91) 228
7. Charlene Williams (1986-90) 220
8. Danielle Browne (2006-10) 208
9. Judie Lomax (2008-10) 206
10. Rose Jackson (1995-99) 203
 
FREE THROWS ATTEMPTED
1. Ula Lysniak (1983-87) 588
2. Shawnee Pickney (1997-01) 367
3. Patricia Kern (1999-03) 359
4. Kathleen Johnson (1989-93) 344
5. Tyler Simpson (2009-13) 340
6. Judie Lomax (2008-10) 339
7. Megan Griffith (2003-07) 334
8. Danielle Browne (2006-10) 318
9. Jennifer Beubis (1987-91) 308
10. Charlene Williams (1986-90) 306
 
FREE THROW PERCENTAGE (min. 100 made)
1. Nicole Lesko (2001-05) .815
2. Melissa Shafer (2008-12) .807
3. Sue Altman (2002-05) .777
4. Megan Griffith (2003-07) .766
5. Susan Kern (2001-05) .750
6. Megan Bramlette (1998-02) .742
7. Jennifer Beubis (1987-91) .740
  Kathleen Barry (2007-11) .740
9. Rose Jackson (1995-99) .736
10. Miwa Tachibana (2012-Present) .721
11. Charlene Williams (1986-90) .719
 
GAMES PLAYED
1. Lauren Dwyer (2007-11) 112
  Melissa Shafer (2008-12) 112
3. Courtney Bradford (2011-14) 110
4. Danielle Browne (2006-10) 109
5. Sara Yee (2006-10) 106
  Patricia Kern (1999-03) 106
7. Megan Griffith (2003-07) 105
  Megan O'Neill (1999-03) 105
  Taylor Ward (2011-14) 105
10. Karin Kolstad (1987-91) 104
  Jennifer Beubis (1987-91) 104
 
Current players in bold.
Print Friendly Version

Players Mentioned

Kathleen Barry

#10 Kathleen Barry

G
5' 10"
Junior
Danielle Browne

#4 Danielle Browne

G
5' 8"
Senior
Lauren Dwyer

#34 Lauren Dwyer

C
6' 3"
Junior
Judie Lomax

#21 Judie Lomax

F
5' 11"
Junior
Melissa Shafer

#22 Melissa Shafer

G
5' 9"
Sophomore
Tyler Simpson

#20 Tyler Simpson

G/F
5' 9"
First Year
Sara Yee

#14 Sara Yee

G
5' 1"
Senior

Players Mentioned

Kathleen Barry

#10 Kathleen Barry

5' 10"
Junior
G
Danielle Browne

#4 Danielle Browne

5' 8"
Senior
G
Lauren Dwyer

#34 Lauren Dwyer

6' 3"
Junior
C
Judie Lomax

#21 Judie Lomax

5' 11"
Junior
F
Melissa Shafer

#22 Melissa Shafer

5' 9"
Sophomore
G
Tyler Simpson

#20 Tyler Simpson

5' 9"
First Year
G/F
Sara Yee

#14 Sara Yee

5' 1"
Senior
G