No.9 Columbia Opens Season With Win Over No.13 Drexel
11/22/2014 6:05:00 PM | Women's Squash
PHILADELPHIA - The No. 9 Columbia women's squash team opened the 2014-15 season with an impressive road win over No.13 Drexel on Satruday, Nov. 22. The Lions defeated the Dragons 7-2, highlighted by four wins in straight sets.
Up next, the Lions will continue opening weeked on Sunday, Nov. 23 as they travel to Lancaster, Pennsylvania to take on No. 17 Franklin & Marshall at 12 p.m.
| Drexel University | Columbia University | Score | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| 1WS | Mary S.Fung-A-Fat | Colette Sultana | 9-11,11-8,11-3,11-7 | Columbia University |
| 2WS | Ryan Morgan | Maya Patel | 11-8,11-6,13-11 | Drexel University |
| 3WS | Elisabeth Money | Catherine Jenkins | 9-11,11-6,8-11,12-10,11-6 | Columbia University |
| 4WS | Laura Rahauser | Alisha Maity | 11-5,11-4,11-9 | Columbia University |
| 5WS | Kiran Vasudevan | Leah Barnet | 11-8,11-7,11-9 | Columbia University |
| 6WS | Kaitlyn Money | Kate Calihan | 11-9,11-8,5-11,11-8 | Columbia University |
| 7WS | Abigail B.Kaplan | Addie Fulton | 11-5,11-9,11-7 | Columbia University |
| 8WS | Kristine Giltvedt | Jamie Pawlik | 11-4,11-2,11-7 | Columbia University |
| 9WS | Courtney E. Sabo | Sareen Ahmar |
11-1,11-5,11-6 | Drexel University |
Players Mentioned
Feature: WSQ | Simmi Chan, Asian American & Pacific Islander Heritage Month
Wednesday, May 31
Highlights: WSQ | Chan Wins National Title
Sunday, March 05
Preview: WSQ | Lions Open with Virginia Sunday
Saturday, November 13
Women's Squash #5 National Ranking - Columbia Classics Shorts
Monday, February 01







