Recap

Licensed to University of Notre Dame   Hy-Tek's Meet Manager 12/4/2004 09:38 PM
               Notre Dame Invitational - 12/2/2004 to 12/4/2004                
                                    Results                                    
 
Event 10  Men 1 mtr Diving
===============================================================================
        Pool: # 383.65  12/2/2000 Mark Fichera, Columbia                       
 Meet Record: @ 383.65  2000      Mark Fichera, Columbia                       
'03 Champion: . 288.45            Enrique Roy, Harvard                         
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Finals
  1 Stoner, Sam               FR Notre Dame            260.90     273.80        
  2 Wolf, Bobby                  Saint Louis           237.95     267.80        
  3 Coyle, Scott              SO Notre Dame            235.60     265.80        
  4 Jasinowski, Jeff          JR Uw-Milwaukee          241.80     256.35        
  5 Kane, Chris               FR Notre Dame            224.05     221.75        
  6 Donahue, Brian            SR West Virginia         208.00     220.50        
  7 Mauert, Joel              SO Uw-Milwaukee          210.20     214.40        
  8 Kupfer, Corey             SO Uw-Milwaukee          211.05     185.95        
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 16:40.28  2/1/2003  Emily-Clare Fenn, Michigan                 
 Meet Record: @ 16:44.91  1997      Linda Gallo, Notre Dame                    
'03 Champion: . 17:12.51            Caroline Keating, Bowling Green            
                16:23.54  D1-A
                16:53.04  D1-B
                17:25.99  D3-A
                17:35.19  D2-A
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Eastman, Catherine        SO Denison             10:35.00   17:13.51 D3-A   
      28.89   30.87   31.35   31.32   31.37   31.53   31.57   31.45
      31.50   31.41   31.42   31.39   31.26   31.56   31.46   31.52
      31.56   31.40   31.59   31.43   31.24   31.41   31.41   31.37
      31.62   31.75   31.62   31.50   31.56   31.45   31.32   31.52
      29.89
  2 Ohngren, Kara             JR Bowling Green       10:21.67   17:15.92 D3-A   
      28.84   30.96   31.04   31.57   31.45   31.65   31.73   31.78
      31.92   31.55   30.92   31.17   31.41   31.45   31.53   31.68
      31.59   31.40   31.64   31.53   31.29   31.52   31.41   31.63
      31.71   31.80   31.89   31.80   31.56   31.56   31.59   31.20
      30.15
  3 Keating, Caroline         SO Bowling Green       10:23.69   17:26.25 D2-A   
      28.50   30.77   31.28   31.83   31.46   31.62   31.80   31.93
      31.78   31.67   31.31   31.79   31.84   31.83   31.70   31.98
      31.92   31.71   31.68   31.80   31.24   31.46   31.80   31.96
      32.09   31.91   32.32   32.28   32.30   32.17   32.48   32.37
      31.67
  4 Robinson, Stephanie       FR Truman State        10:35.82   17:36.32        
      28.71   31.48   31.47   31.45   31.39   31.54   31.62   31.65
      31.93   31.63   31.68   31.76   32.07   31.84   32.23   31.95
      32.17   32.22   32.52   32.56   32.48   32.67   32.48   32.71
      32.91   32.73   32.93   32.77   33.09   32.90   32.41   32.09
      30.28
  5 Miller, Ellie             FR Indianapolis        10:13.30   17:39.43        
      29.10   31.35   31.62   31.77   31.97   32.02   31.82   32.13
      31.66   31.83   31.06   31.41   31.61   31.83   31.62   31.84
      31.37   31.38   31.85   32.47   32.66   32.85   32.87   32.79
      33.18   33.12   33.09   32.98   32.95   33.12   32.95   32.89
      32.27
  6 O'Rourke, Natalie         SO Denver              10:42.46   17:42.97        
      29.25   31.58   32.32   32.39   32.33   32.61   32.40   32.31
      32.09   31.98   32.11   31.97   32.14   32.12   31.82   32.16
      32.15   32.30   32.35   32.35   32.33   32.53   32.34   32.56
      32.54   32.57   32.69   32.82   32.57   32.25   32.41   32.63
      32.00
  7 Funk, Katie               JR Truman State        10:45.18   17:44.90        
      28.92   31.72   31.87   31.82   31.82   31.82   31.77   31.67
      31.66   31.88   31.72   32.02   31.97   32.03   32.17   32.38
      32.46   32.72   32.82   32.71   33.11   32.98   32.79   32.77
      33.17   32.87   33.09   32.79   33.03   33.12   33.14   32.76
      31.33
  8 Polette, Molly            FR Truman State        10:39.92   17:45.81        
      29.78   32.09   32.30   32.00   31.87   32.03   32.20   31.96
      32.24   32.16   32.05   32.22   32.28   32.29   32.41   32.48
      32.45   32.56   32.52   32.72   32.76   32.77   32.54   32.80
      33.18   32.96   33.29   33.04   32.74   32.66   32.00   31.48
      30.98
  9 Zeller, Harmony           FR Denver              10:19.84   17:46.36        
      29.39   31.43   31.28   31.43   31.39   31.37   31.43   31.45
      31.49   31.51   31.51   31.83   32.12   32.46   32.61   32.71
      32.44   32.99   33.06   33.13   33.38   32.94   33.10   33.26
      33.37   33.22   33.05   33.48   33.39   32.45   33.06   32.52
      32.11
 10 Eversoll, Traci           FR Bowling Green       10:46.60   17:47.90        
      29.63   31.92   32.11   32.22   32.37   32.32   32.72   32.36
      32.44   32.76   31.88   32.42   32.33   32.16   32.03   31.82
      32.00   32.10   32.22   31.89   32.26   32.64   32.67   32.77
      32.80   32.94   32.80   33.33   33.09   32.76   32.92   32.76
      32.46
 11 Bissett, Ashley           JR West Virginia       10:35.95   17:49.98        
      30.10   31.63   32.38   32.57   32.71   32.67   32.41   32.29
      32.41   32.51   32.53   32.23   32.35   32.48   32.45   32.34
      32.46   32.51   32.47   32.64   32.49   32.64   32.69   32.65
      32.79   32.85   32.70   32.91   32.50   32.90   32.71   32.42
      31.59
 12 Sutton, Bonnie            FR West Virginia       10:45.09   17:52.71        
      29.52   32.12   32.16   31.90   32.06   31.98   32.23   32.10
      32.41   32.59   32.23   32.70   32.46   32.74   32.71   32.83
      32.65   32.39   32.79   32.50   32.99   32.86   33.09   33.30
      33.39   33.33   33.40   33.27   33.28   32.83   32.93   32.14
      30.83
 13 McReynolds, Lindsay       SO Truman State        10:22.75   17:52.81        
      29.30   31.47   32.11   32.34   32.22   32.31   32.53   32.83
      32.66   32.68   32.43   32.89   32.48   32.48   32.71   32.71
      32.67   32.79   32.54   32.94   32.54   32.78   32.72   32.82
      32.78   32.73   32.72   32.90   32.92   32.86   32.95   32.78
      32.22
 14 Hayashi, Rina             JR Denver              11:09.91   17:53.85        
      29.79   32.55   32.58   32.82   32.73   32.62   32.80   32.74
      32.63   32.31   32.46   32.38   32.68   32.73   32.67   32.45
      32.65   32.76   32.81   32.85   32.48   32.68   32.48   32.73
      32.91   32.52   32.59   32.68   33.09   32.83   32.85   32.75
      31.25
 15 Gregor, Aimee             JR Truman State        10:41.95   17:55.24        
      29.74   31.68   31.77   31.85   32.02   31.90   32.24   32.22
      32.47   32.49   32.19   32.49   32.37   32.94   32.75   33.02
      32.88   32.96   32.70   33.28   32.57   32.63   33.26   32.60
      33.51   33.19   32.78   33.20   33.52   33.24   33.37   33.31
      32.10
 16 Banner, Jessi             JR West Virginia       10:56.57   17:58.68        
      29.54   31.74   32.14   32.30   32.25   32.19   32.39   32.63
      32.63   32.73   33.20   33.02   33.23   32.55   33.05   32.80
      32.34   33.19   32.94   33.29   32.94   33.02   33.29   33.30
      33.08   33.17   33.14   33.48   32.64   32.68   33.29   32.79
      31.71
 17 Dorweiler, Katey          SR Denver              10:48.13   18:09.68        
      30.61   32.17   32.59   32.75   32.90   32.91   33.02   32.83
      32.60   32.66   32.84   32.66   32.84   32.98   32.73   32.67
      32.95   32.59   32.53   32.85   32.93   32.81   32.80   32.95
      33.19   33.32   33.72   34.00   34.20   34.42   34.64   34.47
      33.55
 18 Grass, Meredith              Saint Louis         10:56.65   18:27.06        
      30.49   32.44   33.15   33.29   33.35   33.62   33.64   33.52
      33.73   33.81   33.63   33.63   33.90   33.76   33.68   33.66
      33.99   33.94   33.87   34.06   33.72   33.83   33.95   34.15
      34.05   33.96   33.97   33.96   33.62   33.43   33.72   33.00
      32.54
 19 Corporon, Nicolle         JR Bowling Green       11:07.53   18:30.59        
      30.56   32.76   33.59   33.74   33.88   33.66   33.66   33.96
      34.27   34.18   34.27   33.96   34.28   34.02   34.23   34.66
      34.61   34.08   34.10   33.95   34.07   33.97   33.55   33.68
      33.16   33.00   33.21   33.32   33.35   33.48   33.32   33.39
      32.67
 20 Norton, Maggie               Saint Louis         11:17.03   18:31.72        
      29.84   32.89   33.58   33.82   34.12   34.33   34.14   34.06
      33.88   34.03   33.66   33.83   34.12   34.15   34.45   34.24
      34.24   34.08   34.01   33.61   33.98   34.04   34.14   34.21
      33.81   34.22   33.79   33.37   33.43   33.31   33.73   32.90
      31.71
 21 Vermillion, Lindsey       SR N. Michigan         11:17.69   18:33.47        
      29.93   32.77   33.32   33.17   32.97   32.86   32.98   33.32
      33.49   33.35   33.64   34.01   34.36   34.32   34.23   34.16
      34.51   34.54   34.69   34.01   34.34   34.64   34.28   34.61
      34.45   33.98   34.37   34.12   34.27   33.85   33.75   33.81
      32.37
 22 Goodrick, Kristi          SO West Virginia       10:57.79   18:37.06        
      30.94   32.60   33.50   33.27   33.41   33.37   33.53   33.40
      33.62   33.91   33.50   33.61   33.88   34.18   34.13   34.13
      33.78   34.05   34.16   34.22   33.90   34.19   33.91   34.62
      34.67   34.26   34.30   34.64   34.62   34.66   34.54   34.23
      33.33
 23 Oberjohn, Emily              Saint Louis         10:55.71   18:37.79        
      29.54   32.59   32.83   33.25   33.38   33.33   33.22   33.31
      33.61   34.06   33.90   33.91   34.00   33.96   34.22   34.16
      34.53   34.28   34.34   34.54   34.33   34.57   34.64   34.54
      34.12   34.85   34.86   34.69   34.76   34.39   34.47   33.89
      32.72
 24 Kotowski, Katie              Saint Louis         11:20.00   18:38.92        
      30.75   33.84   34.24   34.36   34.44   34.27   34.24   34.14
      34.09   34.12   33.74   33.81   33.94   33.65   33.96   34.06
      33.93   33.80   34.04   33.95   33.90   34.29   33.77   34.17
      34.02   34.01   34.37   34.09   34.33   34.09   34.07   34.00
      32.44
 25 McPherson, Danielle       SO Denison             10:59.00   18:45.00        
      29.65   32.20   33.59   33.30   33.45   33.33   33.62   33.67
      33.71   33.87   34.28   33.74   34.37   33.91   34.51   34.06
      34.16   34.40   34.87   34.38   34.98   34.65   34.53   34.95
      34.76   34.53   35.27   35.01   35.15   35.33   34.47   34.76
      33.54
 26 Mackos, Marisa               Saint Louis         11:15.88   18:51.07        
      30.21   32.58   33.42   34.02   34.00   34.15   34.19   34.17
      33.70   33.99   33.77   34.05   34.22   33.90   34.41   34.54
      34.33   34.70   34.61   34.83   35.17   35.10   35.07   35.05
      35.43   35.00   34.81   34.86   34.45   34.68   34.66   34.80
      34.20
 27 Yates, Lauren                Saint Louis         11:22.58   18:54.23        
      30.59   33.11   33.99   34.56   34.14   33.99   33.83   33.99
      34.25   34.55   34.42   34.60   34.50   34.46   34.61   34.71
      34.92   34.81   34.97   34.56   34.25   34.47   34.71   34.61
      34.65   34.90   34.70   35.03   35.35   34.37   34.51   34.49
      34.63
 28 Sabo, Emily               SR Indianapolis        11:10.00   18:58.42        
      31.05   33.51   34.09   34.26   34.52   34.74   34.72   34.78
      34.81   34.78   34.73   34.65   34.84   34.81   34.88   34.86
      34.80   34.74   34.67   34.92   34.70   34.69   34.52   34.73
      34.49   34.58   34.57   34.58   34.76   34.66   34.55   34.70
      33.73
 29 Schleicher, Kayla            Saint Louis         11:24.88   18:58.76        
      31.07   32.91   33.52   34.06   33.97   34.18   34.09   34.21
      34.71   35.09   35.12   34.76   34.97   35.08   34.80   35.21
      35.05   34.98   34.83   35.17   33.95   34.24   35.04   34.58
      35.04   35.11   34.97   35.12   34.91   34.63   34.54   34.76
      34.09
 30 Lillard, Katie            FR Denver              11:55.70   18:58.99        
      32.04   33.93   34.52   34.59   34.44   34.50   34.81   34.99
      34.90   34.98   34.19   34.59   34.50   34.71   34.67   34.59
      34.57   34.67   34.62   34.79   34.40   34.36   34.71   34.69
      34.81   34.83   34.62   34.72   34.31   35.05   34.82   34.87
      33.20
 31 Misfeldt, Kristin            Saint Louis         11:26.26   19:02.37        
      29.98   32.61   33.59   34.02   34.30   34.26   34.56   34.49
      34.64   34.74   34.90   34.92   34.96   34.97   35.09   35.26
      35.09   34.55   35.06   35.12   35.24   35.27   35.42   35.22
      35.33   35.52   34.87   35.11   34.79   34.50   34.77   34.85
      34.37
 32 Fisher, Elyse             FR West Virginia             NT   19:06.54        
      31.88   35.25   35.72   36.12   35.79   35.14   35.37   35.45
      35.72   35.53   35.11   35.53   35.34   35.06   35.29   35.68
      34.41   34.58   34.78   34.49   34.15   34.27   34.28   34.29
      35.05   34.94   34.41   34.47   34.08   34.28   33.78   33.80
      32.50
 33 Clark, Lydia              FR Denison             11:45.00   19:07.40        
      30.06   33.47   33.97   34.36   34.55   34.63   34.62   34.45
      34.56   35.08   34.28   34.75   34.85   35.20   35.03   34.85
      35.12   35.02   35.20   35.32   35.37   35.25   35.80   35.49
      35.61   35.72   35.84   35.60   35.73   35.17   35.34   34.87
      32.24
 34 Gebhardt, Theresa            Saint Louis         11:14.68   19:07.65        
      31.33   33.82   34.01   34.49   34.35   34.67   34.96   34.71
      34.61   35.08   34.41   34.91   34.99   34.69   34.81   35.10
      35.10   34.50   34.55   35.16   34.97   34.99   34.93   35.05
      34.93   35.09   35.17   35.42   35.36   35.22   35.65   35.40
      35.22
 35 Misterka, Cathy              Saint Louis         11:21.65   19:08.06        
      29.95   33.32   33.60   34.23   34.33   34.37   34.31   34.61
      34.62   34.84   34.52   34.89   34.70   35.13   35.05   35.14
      34.96   35.24   35.27   35.08   35.10   35.24   35.40   35.40
      35.56   35.41   35.62   35.80   35.34   35.34   35.21   35.49
      34.99
 36 Axiak, Laura              FR Hillsdale           11:17.62   19:14.49        
      30.11   32.95   33.49   33.94   33.74   33.79   33.92   34.56
      34.04   34.20   34.73   35.08   35.60   35.03   35.06   35.18
      36.16   35.86   35.50   36.31   35.34   35.23   35.81   35.55
      35.44   36.19   35.84   36.38   36.46   36.36   36.04   35.73
      34.87
 37 Platts, Molly                Saint Louis         11:26.83   19:21.86        
      31.86   34.14   34.66   34.78   35.32   35.51   35.62   35.29
      35.34   35.73   35.83   35.49   35.41   35.33   35.42   35.30
      35.39   35.12   35.48   35.24   35.28   35.29   35.44   35.37
      35.30   35.59   35.58   35.79   35.26   35.41   35.24   35.22
      34.83
 38 Kelly, Kendra                Saint Louis         11:28.66   19:51.80        
      33.19   35.44   35.70   36.04   36.23   36.15   36.15   36.16
      36.27   35.97   35.95   36.11   36.33   36.54   36.15   36.48
      36.42   36.20   36.68   36.20   36.49   36.45   36.78   36.26
      37.22   36.38   36.17   36.47   36.11   36.14   36.52   35.75
      34.70
 39 Sullivan, Caitlin         FR Shippensburg        20:57.05   20:32.88        
      33.15   35.24   36.19   37.26   36.11   36.25   36.49   36.66
      36.96   37.19   37.04   37.41   37.75   37.25   37.31   37.52
      37.66   37.61   37.86   38.37   37.60   38.06   38.54   37.85
      38.23   38.02   38.25   38.72   38.30   38.57   38.43   38.19
      36.84
 -- McNally, Meghan           SO Denver              10:41.70         DQ        
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 15:32.37  12/2/1995 Erik Jorgensen, Kansas                     
 Meet Record: @ 15:32.37  1995      Erik Jorgensen, Kansas                     
'03 Champion: . 15:39.42            Rodrigo Cintra, North Dakota               
                15:05.87  D1-A
                15:33.04  D1-B
                15:58.99  D3-A
                16:02.19  D2-A
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Zeches, Chris             SO Notre Dame           9:35.73   15:42.65 D3-A   
      26.90   29.04   29.56   29.28   29.33   29.30   29.33   29.42
      29.11   29.12   29.10   28.32   28.48   28.39   28.47   28.51
      28.69   28.66   28.49   28.62   28.57   28.78   28.13   28.44
      28.55   28.58   28.57   28.54   28.76   27.57   27.97   27.39
      26.68
  2 Vanden Berg, Jay          FR Notre Dame           9:26.39   15:43.38 D3-A   
      26.59   28.64   28.91   28.86   29.00   28.92   29.10   28.94
      29.01   28.93   29.02   28.77   29.24   29.02   28.72   28.82
      28.82   28.64   28.51   28.59   28.45   28.63   28.43   28.62
      28.49   28.55   28.57   28.67   28.68   28.16   28.47   28.14
      26.47
  3 West, Nathan              FR Denver               9:38.10   15:56.71 D3-A   
      26.18   29.28   28.84   29.17   29.07   29.02   29.33   29.02
      29.35   29.25   28.96   28.93   28.78   28.99   28.84   28.91
      28.73   29.06   29.01   28.83   28.87   29.01   29.05   29.25
      29.49   29.17   29.25   29.59   29.41   29.40   29.23   29.14
      28.30
  4 Peterson, Bryce           SO Denison              9:45.00   16:00.34 D2-A   
      26.21   29.33   29.42   29.22   29.28   29.30   29.70   29.74
      29.61   29.43   29.68   29.37   29.59   29.70   29.46   29.45
      29.47   29.50   29.49   29.39   28.91   29.24   28.63   28.83
      28.92   28.72   29.02   28.83   28.79   28.93   28.84   28.80
      27.54
  5 Davis, Patrick            JR Notre Dame           9:25.51   16:05.71        
      26.75   28.80   28.87   29.09   28.98   29.05   28.97   29.00
      29.14   29.13   28.51   29.12   29.25   29.11   29.43   28.91
      29.29   29.68   29.61   29.42   29.45   29.65   29.75   29.90
      30.02   29.72   29.78   29.68   29.62   29.64   29.71   29.61
      29.07
  6 Seery, Rob                FR Notre Dame           9:42.44   16:08.11        
      26.75   28.87   29.03   29.47   29.58   29.64   29.68   29.70
      29.71   29.65   29.84   29.61   29.81   29.60   29.47   29.56
      29.53   29.47   29.64   29.44   29.70   29.57   29.58   29.59
      29.75   29.80   29.90   29.51   29.61   28.94   28.57   29.16
      26.38
  7 White, Tobin              SO Columbia             9:48.94   16:09.01        
      27.09   29.65   29.66   29.75   29.87   29.37   29.58   29.49
      29.58   29.50   29.21   29.09   29.46   29.54   29.40   29.24
      29.37   29.41   29.61   29.61   29.15   29.09   29.42   29.42
      29.22   29.82   30.17   29.50   29.63   29.74   29.50   29.11
      27.76
  8 Bubb, Wes                 FR Denison              9:58.99   16:10.11        
      25.91   28.23   29.10   29.00   28.93   29.05   29.39   29.43
      29.35   29.27   29.46   29.36   29.61   29.84   29.93   30.00
      29.52   29.52   30.09   29.88   29.90   29.68   29.87   29.84
      29.93   29.77   30.36   29.95   29.57   29.72   29.24   29.50
      27.91
  9 Fog, Henning              FR Columbia             9:45.32   16:14.22        
      26.87   29.07   29.02   29.38   29.57   29.25   29.43   29.51
      29.39   29.32   29.55   29.58   29.77   29.62   29.78   29.77
      29.94   29.76   29.82   30.08   29.70   29.95   29.96   30.25
      29.71   29.88   29.92   29.89   29.83   29.77   29.58   29.55
      27.75
 10 Barber, Justin            SO Notre Dame          10:00.14   16:15.27        
      26.35   29.14   29.55   29.90   29.27   29.67   29.48   29.59
      29.64   30.05   29.82   29.19   29.65   29.44   29.53   29.78
      29.40   29.56   29.72   29.78   29.66   29.83   29.99   30.29
      30.17   30.19   29.55   29.79   29.78   30.01   29.82   29.22
      28.46
 11 Van Buskirk, Kevin        SR West Virginia        9:58.60   16:26.23        
      27.80   30.41   30.86   30.79   30.53   30.65   30.49   30.64
      30.65   30.29   30.27   30.01   30.02   30.07   29.90   30.04
      30.07   29.96   30.08   29.79   29.64   30.01   29.63   29.59
      29.79   29.42   29.76   29.92   29.82   29.65   29.52   29.40
      26.76
 12 Flaherty, Brian           JR Denver               9:54.80   16:26.32        
      26.77   29.43   30.31   30.01   30.33   30.24   30.29   30.35
      30.37   30.15   30.48   30.48   30.31   30.58   30.47   30.33
      30.63   30.27   30.39   30.34   30.30   30.30   30.27   30.07
      30.31   29.92   30.20   30.30   30.38   30.06   28.78   27.78
      25.12
 13 Bazylewicz, David         JR Columbia            10:04.80   16:30.36        
      26.89   29.98   30.05   30.33   30.15   30.13   30.10   30.15
      30.17   30.16   29.42   29.45   29.58   29.68   29.94   29.95
      30.18   30.39   30.23   30.09   30.26   30.29   30.43   30.60
      30.54   30.50   30.23   30.27   30.38   30.30   30.36   30.11
      29.07
 14 Bordwell, Erik            FR Denver               9:55.12   16:31.28        
      27.74   30.24   30.68   30.61   30.65   30.56   30.62   30.71
      30.33   30.49   30.19   30.19   30.03   30.33   30.10   30.31
      30.51   30.36   30.54   30.29   29.97   30.14   29.93   29.92
      29.88   29.73   29.52   29.91   29.85   29.39   29.46   29.44
      28.66
 15 Kingman, Drew             FR Denison             10:35.00   16:33.69        
      27.39   29.59   29.67   29.61   29.90   29.74   29.98   30.00
      30.22   30.05   30.13   30.17   30.44   30.38   30.63   30.11
      30.50   30.47   30.37   30.18   30.39   30.63   30.45   30.65
      30.77   30.72   30.50   30.33   30.32   30.59   30.24   29.66
      28.91
 16 Abbott, Jacob             S0 Columbia             9:52.75   16:40.15        
      28.08   30.81   30.81   30.91   31.04   31.08   30.96   30.68
      30.57   30.91   30.08   30.26   30.46   30.61   30.37   30.27
      30.74   30.42   30.57   30.34   30.12   30.45   30.04   30.20
      30.33   29.86   30.45   29.93   29.63   30.11   30.15   29.87
      29.04
 17 Bertke, Matt              SR Notre Dame          10:07.50   16:40.95        
      27.46   30.70   30.83   30.51   30.88   30.98   30.63   30.06
      30.28   30.76   30.54   30.44   30.29   30.07   30.06   30.55
      29.98   30.03   30.33   30.48   30.37   30.40   30.51   29.51
      30.75   30.40   30.72   31.06   30.22   30.50   30.83   30.41
      29.41
 18 Englander, Joe            SR Columbia            10:30.00   16:49.67        
      27.49   30.00   30.35   30.17   30.30   30.14   29.97   29.83
      30.04   29.99   30.17   30.32   30.43   30.51   30.48   30.75
      30.49   30.45   30.67   30.82   30.80   30.81   31.23   31.04
      31.19   31.37   31.36   31.47   31.78   31.16   31.53   31.94
      30.62
 19 Wang, Luke                FR Columbia             9:53.62   16:51.78        
      27.61   31.18   31.39   30.98   31.20   30.96   30.86   30.91
      30.59   30.76   30.00   30.34   30.39   30.57   30.64   30.31
      30.26   30.76   30.66   30.52   29.95   30.59   30.65   30.86
      31.04   31.17   31.15   31.28   31.40   31.61   30.87   30.94
      29.38
 20 Fletcher, Tommy           SR West Virginia       10:00.01   16:54.49        
      27.32   30.51   30.30   30.61   30.52   30.41   30.33   30.53
      30.62   30.73   30.63   30.86   30.86   30.91   30.89   30.76
      30.69   30.97   30.95   31.08   30.32   30.80   31.01   31.64
      31.55   31.49   31.90   30.81   31.69   31.59   31.03   30.38
      29.80
 21 Paden, Eric               SR Truman State        10:01.44   16:56.16        
      26.81   29.30   29.82   29.85   29.90   30.12   30.47   30.34
      30.72   30.77   30.66   30.82   30.84   30.80   30.91   30.96
      31.04   31.22   31.10   31.40   31.30   31.31   31.41   31.42
      31.61   31.47   31.50   31.43   31.55   31.49   31.43   31.51
      30.88
 22 McKeever, Dan             FR Columbia            10:16.99   17:03.65        
      27.10   30.18   30.80   30.72   30.70   30.63   30.91   30.93
      30.86   31.07   30.98   30.97   30.88   31.09   31.24   31.07
      31.28   31.41   31.29   31.38   31.16   31.94   31.52   31.03
      31.24   31.25   31.64   31.57   31.77   31.36   31.25   31.26
      31.17
 23 Crabtree, Mike            SO West Virginia       10:06.00   17:08.98        
      27.70   30.47   30.95   31.16   31.10   31.27   31.44   31.34
      31.48   31.10   30.83   31.42   31.19   31.06   31.45   31.52
      31.39   31.72   31.46   31.33   31.55   31.45   31.82   32.02
      31.52   31.67   31.24   31.40   31.77   31.25   31.05   31.03
      29.83
 24 Fuhrman, Nathan           SO West Virginia       10:05.01   17:11.16        
      27.96   31.06   31.44   31.67   31.83   31.54   31.89   31.48
      31.51   31.57   31.35   31.80   31.57   31.36   31.61   31.67
      31.52   31.91   31.93   31.41   31.27   31.46   31.75   31.03
      30.98   31.06   31.12   31.17   31.01   30.80   30.71   30.80
      29.92
 25 Strom, Jon                FR Truman State        10:27.83   17:17.01        
      27.85   30.39   30.73   30.81   31.17   31.22   31.21   31.39
      30.86   31.18   31.15   30.96   31.09   31.42   31.38   31.85
      31.34   31.28   31.42   31.46   31.82   31.86   31.72   32.14
      32.30   32.33   32.29   32.45   32.29   32.13   32.19   32.04
      31.29
 26 Cuthbert, Bryon           FR Shippensburg        18:31.96   18:57.21        
      28.50   31.17   32.35   33.07   33.38   33.57   34.13   34.58
      34.67   34.74   34.75   34.91   35.20   35.48   35.21   35.04
      34.84   35.27   35.51   35.43   34.96   35.47   35.59   34.85
      35.35   35.44   34.95   35.40   35.31   35.27   34.53   34.96
      33.33
 -- Edgu, Yavuz               JR Uw-Green Bay        10:10.12         DQ        
 -- Schubbe, Jon              JR Uw-Green Bay         9:58.61         DQ        
 -- Filbey, Jon               SR Columbia            10:32.99         DQ        
 -- Schutt, John              SR Denison             10:08.00         DQ        
      15.84                                                        
 
Event 29  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Pool: # 1:59.76  12/6/1997 Linda Riker, Michigan                       
 Meet Record: @ 1:59.76  1997      Linda Riker, Michigan                       
'03 Champion: . 2:02.67            Ann Barton, Notre Dame                      
                1:58.24  D1-A
                2:01.78  D1-B
                2:06.79  D3-A
                2:06.89  D2-A
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Totura, Kelsey            FR Denver               2:09.18    2:03.33 D3-A   
      29.03   30.48   31.76   32.06                                
  2 Wodstrchil, Whitney       FR Truman State         2:06.42    2:03.48 D3-A   
      29.77   30.90   31.55   31.26                                
  3 Kaleps-Clark, Lija        SO Truman State         2:06.95    2:04.86 D3-A   
      30.17   31.56   31.46   31.67                                
  4 Magnanelli, Kim           SR Shippensburg         2:06.31    2:07.28        
      29.89   31.81   32.53   33.05                                
  5 Cassell, Megan            SO Denison              2:07.31    2:07.51        
      29.16   31.83   33.00   33.52                                
  6 Greenwood, Emily          FR Truman State         2:08.84    2:08.61        
      30.44   32.54   32.81   32.82                                
  7 Hoopingarner, Cylie       FR Hillsdale            2:09.35    2:09.65        
      29.02   32.03   34.12   34.48                                
  8 Gabrilo, Tina             FR West Virginia        2:09.22    2:10.26        
      30.21   32.21   33.38   34.46                                
B - Final
  9 Warnken, Julia            JR West Virginia        2:10.27    2:07.33        
      30.36   32.29   32.31   32.37                                
 10 Walsh, Ginny              FR Denison              2:11.79    2:09.53        
      30.61   32.62   33.56   32.74                                
 11 Lund, Kristen             JR Indianapolis         2:10.97    2:10.30        
      31.09   32.71   33.80   32.70                                
 12 Chadwick, Emily           SO Truman State         2:09.88    2:10.35        
      30.06   32.91   34.01   33.37                                
 13 Sestan, Tina              JR Bowling Green        2:10.05    2:11.17        
      30.65   32.40   33.59   34.53                                
 14 Mortensen, Savannah       FR Denison              2:11.27    2:11.30        
      31.13   32.85   33.77   33.55                                
 15 Jablonski, Courtney       FR Denison              2:11.60    2:12.47        
      30.57   33.51   34.20   34.19                                
 16 Hartney, Shannon          JR Denison              2:11.57    2:12.68        
      30.91   33.14   34.10   34.53                                
C - Final
 17 Cass, Emily               SO Denison              2:12.70    2:09.07        
      29.90   32.47   33.20   33.50                                
 18 Herd, Amanda              FR Indianapolis         2:11.79    2:11.93        
      31.52   32.92   33.89   33.60                                
 19 Eisenhard, Katie          FR Denver               2:12.80    2:12.39        
      30.56   32.66   34.31   34.86                                
 20 Dobratz, Sarah            FR N. Michigan          2:13.27    2:12.93        
      30.97   32.48   33.86   35.62                                
 21 Sutton, Bonnie            FR West Virginia        2:12.78    2:13.55        
      30.43   33.10   34.79   35.23                                
 22 Rose, Shannon             FR Shippensburg         2:13.27    2:13.89        
      31.13   33.72   34.80   34.24                                
 23 Schwartz, Rhiannon        FR Bowling Green        2:12.72    2:14.11        
      31.11   33.16   34.64   35.20                                
 24 Folsom, Laura             FR Indianapolis         2:13.43    2:15.40        
      32.11   33.94   34.73   34.62                                
 
Event 30  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Pool: # 1:46.95  12/7/2002 Jerram Chudleigh, Wyoming                   
 Meet Record: @ 1:46.95  2002      Jerram Chudleigh, Wyoming                   
'03 Champion: . 1:48.19            David Cromwell, Harvard                     
                1:44.02  D1-A
                1:47.14  D1-B
                1:51.89  D2-A
                1:52.09  D3-A
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Bauman, Doug              JR Notre Dame           1:49.53    1:49.53 D2-A   
      25.07   27.82   28.48   28.16                                
